wiring duct-RCCN » Cable Ties http://www.wiring-ducts.com wiring duct-RCCN Wed, 01 Jun 2016 04:22:20 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5.1 RCCN G Nylon Cable Tie http://www.wiring-ducts.com/nylon-cable-ties/ http://www.wiring-ducts.com/nylon-cable-ties/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:20:43 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=321


 

Available in a wide range of materials.
*Internal serrations allowing for a positive hold onto cable and pipe bundles.
*The design of the head guarantees a high tensile strength while allowing a
very low insertion force.
*Flame-retardant, Heat-resistant, UV resistant are available.
*Material: Polyamide 6.6, UL94 V2
Fastening System Cable Ties。
page number:B2-B3
Item No. 
NATURAL
Item No. 
NATURAL
Item No. 
NATURAL
Item No. 
NATURAL
Length
mm(inch)
width
mm(inch)
Max
Bundle Dia
mm(inch)
Min.Loop
Tensile Strength
kg(lbs)
1000pcs/bag 100pcs/bag 1000pcs/bag 100pcs/bag
G80M G80MB/K G80MB 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.59) 8.0(18)
G90M/K
G90M G90MB/K G90MB 90(3.54) 2.4(0.09) 16(0.63) 8.0(18)
G100M G100MB/K G100MB 100(3.94) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
G120M G120MB/K G120MB 120(4.72) 2.5(0.10)) 30(1.18) 8.1(18)
G140M G140MB/K G140MB 140(5.51) 2.5(0.10) 33(1.30) 8.1(18)
G150M/K
G150M G150MB/K G150MB 150(5.91) 2.5(0.10) 35(1.38) 8.1(18)
G160M G160MB/K G160MB 160(6.3) 2.5(0.10) 38(1.50) 8.1(18)
G200M G200MB/K G200MB 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
G250M G250MB/K G250MB 250(9.84) 2.8(0.11) 65(2.56) 14(31)
G300M G300MB/K G300MB 300(11.81) 2.8(0.11) 76(2.99) 14(31)
G120I/K
G120I G120IB/K G120IB 120(4.72) 3.6(0.14) 30(1.18) 18.2(40)
G140I G140IB/K G140IB 140(5.51) 3.6(0.14) 33(1.30) 18.2(40)
G150I G150IB/K G150IB 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.33) 18.2(40)
G180I G180IB/K G180IB 180(7.09) 3.6(0.14) 44(1.73) 18.2(40)
G200I G200IB/K G200IB 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
G215I/K G215I G215IB/K G215IB 215(8.46) 3.6(0.14)) 56(2.20) 18.2(40)
G250I G250IB/K G250IB 250(9.84) 3.60(.14) 65(2.56) 18.2(40)
G300I G300IB/K G300IB 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99) 18.2(40)
G370I G370IB/K G370IB 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
G120ST G120STB/K G120STB 120(4.72) 4.8(0.19) 24(0.94) 22.2(50)
G150ST/K
G150ST G150STB/K G150STB 150(5.91) 4.8(0.19) 35(1.38) 22.2(50)
G160ST G160STB/K G160STB 160(6.30) 4.8(0.19) 38(1.50) 22.2(50)
G190ST G190STB/K G190STB 190(7.48) 4.8(0.19) 46(1.81) 22.2(50)
G200ST G200STB/K G200STB 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
G215ST/K
G215ST G215STB/K G215STB 215(8.46) 4.8(0.19) 53(2.09) 22.2(50)
G250ST/K
G250ST G250STB/K G250STB 250(9.84) 4.8(0.19) 60(2.36) 22.2(50)
G280ST/K
G280ST G280STB/K G280STB 280(11.02) 4.8(0.19) 70(2.76) 22.2(50)
G300ST G300STB/K G300STB 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
 G370ST/K G370ST  G370STB/K G370STB 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
 G390ST/K G390ST  G390STB/K G390STB 390(15.35) 4.8(0.19) 105(4.13) 22.2(50)
  G430ST   G430STB 430(16.93) 4.8(0.19) 110(4.33) 22.2(50)
  G450ST   G450STB 450(17.72) 4.8(0.19) 116(4.57) 22.2(50)
  G530ST   G530STB 530(20.87) 4.8(0.19) 140(5.51) 22.2(50)
  G550ST   G550STB 550(21.65) 4.8(0.19) 145(5.71) 22.2(50)
  G635ST   G635STB 635(25) 4.8(0.19) 190(7.48) 22.2(50)
  G685ST   G685STB 685(26.97) 4.8(0.19) 205(8.07) 22.2(50)
  G730ST   G730STB 735(28.94) 4.8(0.19) 224(8.82) 22.2(50)
  G830ST   G830STB 830(32.68) 4.8(0.19) 254(10.00) 22.2(50)
  G920ST   G920STB 920(36.42) 4.8(0.19) 263(10.35) 22.2(50)
   G150HD   G150HDB 150(5.91) 7.6(0.30) 33(1.30) 54.4(120)
  G200HD   G200HDB 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
  G240HD   G240HDB 240(9.45) 7.6(0.30)) 63(2.48) 54.4(120)
  G250HD   G250HDB 250(9.84) 7.6(0.30) 65(2.56) 54.4(120)
  G300HD   G300HDB 300(11.02) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
  G370HD   G370HDB 370(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
  G430HDS   G430HDSB 430(16.93) 7.6(0.30) 125(4.92) 54.4(120)
  G450HDS   G450HDSB 450(17.72) 7.6(0.30) 132(5.20) 54.4(120)
  G530HDS   G530HDSB 530(20.87) 7.6(0.30) 140(5.51) 54.4(120)
  G610HDS   G610HDSB 610(24.02) 7.6(0.30) 180(7.07) 54.4(120)
  G430HD   G430HD 430(16.93) 9.0(.35) 110(4.33) 79.4(175)
  G450HD   G450HD 450(17.72) 9.0(.35) 120(4.72) 79.4(175)
  G530HD   G530HD 530(20.71) 9.0(.35) 140(5.51) 79.4(175)
  G610HD   G610HD 610(24.02) 9.0(.35) 187(7.00) 79.4(175)
  G710HD   G710HDB 710(27.95) 9.0(.35) 190(7.48) 79.4(175)
  G780HD   G780HDB 780(30.55) 9.0(.35) 228(8.98) 79.4(175)
  G830HD   G830HDB 830(32.09) 9.0(.35) 239(9.41) 79.4(175)
  G920HD   G920HDB 920(35.91) 9.0(.35) 263(10.35) 79.4(175)
  G1020HD   G1020HDB 1020(40.16) 9.0(.35) 295(11.61) 79.4(175)
  G1070HD   G1070HDB 1070(42) 9.0(.35) 320(12.60) 79.4(175)
  G1220HD   G1220HDB 1220(48) 9.0(.35) 365(14.37) 79.4(175)
  G1530HD   G1530HDB 1530(60.23) 9.0(.35) 460(18.15) 79.4(175) 

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/nylon-cable-ties/feed/ 0
RCCN GEHD Extra Heavy Duty Tie http://www.wiring-ducts.com/heavy-duty-cable-ties/ http://www.wiring-ducts.com/heavy-duty-cable-ties/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:18:19 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=319

 

Features:super wide design,suitable for big dia. cables.
Colors:white,black
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
page number:B3

 

 

Item No.
Length
Width
.Bundlediameter E
Min Tensile Strength
Packing
Natural/100PCS Black/100PCS mm inch mm inch mm inch kbs lbs
G230EHD G230EHDB 230 9.06 12.6 0.5 50 1.97 114 250
100pcs
G290EHD G290EHDB 290 11.42 12.6 0.5 76 2.99 114 250
G380EHD G380EHDB 380 14.96 12.6 0.5 106 4.17 114 250
G480EHD G480EHDB 480 18.90 12.6 0.5 120 4.72 114 250
G580EHD G580EHDB 580 22.83 12.6 0.5 152 5.98 114 250
G730EHD G730EHDB 730 28.74 12.6 0.5 204 8.03 114 250
G880EHD G880EHDB 880 34.64 12.6 0.5 248 9.76 114 250
G1030EHD G1030EHDB 1030 40.55 12.6 0.5 295 11.61 114 250

 

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/heavy-duty-cable-ties/feed/ 0
RCCN GUV Weather Resistant Nylon Cable Tie http://www.wiring-ducts.com/nylon-cable-ties-uv/ http://www.wiring-ducts.com/nylon-cable-ties-uv/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:17:37 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=317


 

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlation
Features:UV resistant
Colors:black
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Item No. Item No. Length L
 
width W
 
Max
Bundle Dia
 
Min.Loop
Tensile Strength
 
1000 pcs/bag 100 pcs/bag mm(inch) mm(inch) mm(inch) kg(lbs)
G80MUV G80MCUV 80(3.15) 2.4(0.09) 15(.59) 8.0(17-5/8)
G90MUV G90MCUV 90(3.54) 2.4(0.09) 16(.63) 8.0(17-5/8)
G100MUV G100MCUV 100(4) 2.5(0.10) 22(.87) 8.1(18)
G120MUV G120MCUV 120(4.72) 2.5(0.10) 30(1.18) 8.1(18)
G140MUV G140MCUV 140(5.51) 2.5(0.10) 33(1.30) 8.1(18)
G150MUV G150MCUV 150(5.9) 2.5(0.10) 35(1.38) 8.1(18)
G160MUV G160MCUV 160(6.3) 2.5(0.10) 40(1.57) 8.1(18)
G200MUV G200MCUV 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
G250MUV G250MCUV 250(9.84) 2.8(0.11) 65(2.56) 14(31)
G300MUV G300MCUV 300(11.81) 2.8(0.11) 76(2.99) 14(31)
G120IUV G120ICUV 121(4.76) 3.6(0.14) 30(1.18) 18.2(40)
G140IUV G140ICUV 140(5.51) 3.6(0.14)) 33(1.30) 18.2(40)
G150IUV G150ICUV 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
G180IUV G180ICUV 180(7.09) 3.6(0.14) 44(1.73) 18.2(40)
G200IUV G200ICUV 200(7.87) 3.6(0.14) 53(2.09) 18.2(40)
G250IUV G250ICUV 250(9.84) 3.6(0.14) 65(2.56) 18.2(40)
G300IUV G300ICUV 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99 18.2(40)
G370IUV G370ICUV 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
G120STUV G120STCUV 120(4.72) 4.8(0.19) 24(.94) 22.2(50)
G150STUV G150STCUV 150(5.91) 4.8(0.19) 35(1.38) 22.2(50)
G160STUV G160STCUV 160(6.30) 4.8(0.19) 38(1.50) 22.2(50)
G190STUV G190STCUV 188(7.40) 4.8(0.19)) 46(1.81) 22.2(50)
G200STUV G200STCUV 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
G215STUV G215STCUV 215(8.46) 4.8(0.19) 53(2.09) 22.2(50)
G250STUV G250STCUV 250(9.84) 4.8(0.19) 60(2.36) 22.2(50)
G265STUV G265STCUV 265(10.43) 4.8(0.19) 65(2.56) 22.2(50)
G280STUV G280STCUV 280(11.02) 4.8(0.19) 70(2.76) 22.2(50)
G300STUV G300STCUV 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
  G370STUV 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
  G390STUV 390(15.35) 4.8(0.19) 105(4.13) 22.2(50)
  G430STUV 430(16.93) 4.8(0.19) 110(4.33) 22.2(50)
  G450STUV 450(17.72) 4.8(0.19) 116(4.57) 22.2(50)
  G530STUV 530(20.87) 4.8(0.19) 140(5.51) 22.2(50)
  G550STUV 550(21.65) 4.8(0.19) 145(5.71) 22.2(50)
  G635STUV 635(25) 4.8(0.19) 190(7.48) 22.2(50)
  G685STUV 685(26.97) 4.8(0.19) 205(8.07) 22.2(50)
  G730STUV 735(28.94) 4.8(0.19) 224(8.82) 22.2(50)
  G830STUV 830(32.68) 4.8(0.19) 254(10) 22.2(50)
  G920STUV 920(36.42) 4.8(0.19) 263(10.35) 22.2(50)
  G150HDUV 150(5.91) 7.6(0.30) 33(1.30) 54.4(120)
  G200HDUV 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
  G240HDUV 240(9.45) 7.6(0.30) 63(2.48) 54.4(120)
  G250HDUV 250(9.84) 7.6(0.30) 65(2.56) 54.4(120)
  G300HDUV 292(11.50) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
  G370HDUV 368(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
  G430HDSUV 430(16.93) 7.6(0.30) 125(4.92) 54.5(120)
  G450HDSUV 450(17.72) 7.6(0.30) 132(5.20) 54.5(120)
  G530HDSUV 530(20.87) 7.6(0.30) 140(5.51) 54.5(120)
  G610HDSUV 610(24.02) 7.6(0.30) 180(7.07) 54.5(120)
  G430HDUV 430(16.93) 9.0(0.35) 110(4.33) 79.4(175)
  G450HDUV 450(17.72) 9.0(0.35) 120(4.72) 79.4(175)
  G530HDUV 530(20.87) 9.0(0.35) 140(5.51) 79.4(175)
  G610HDUV 610(24.02) 9.0(0.35) 187(7.00) 79.4(175)
  G710HDUV 710(27.95) 9.0(0.35) 190(7.48) 79.4(175)
  G780HDUV 775(30.51) 9.0(0.35) 228(8.98) 79.4(175)
  G830HDUV 812(31.97) 9.0(0.35) 239(9.41) 79.4(175)
  G920HDUV 912(35.91) 9.0(0.35) 263(10.35) 79.4(175)
  G1020HDUV 1020(40.16) 9.0(0.35) 295(11.61) 79.4(175)
  G1070HDUV 1070(42) 9.0(0.35) 320(12.60) 79.4(175)
  G1220HDUV 1220(48) 9.0(0.35) 365(14.37) 79.4(175)
  G1530HDUV 1530(60.23) 9.0(0.35) 460(18.15) 79.4(175)   

 

 

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/nylon-cable-ties-uv/feed/ 0
RCCN GUV UV Extra Heavy Duty Tie http://www.wiring-ducts.com/rccn-guv-uv-extra-heavy-duty-tie/ http://www.wiring-ducts.com/rccn-guv-uv-extra-heavy-duty-tie/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:16:01 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=1478



 

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlation
Features:super wide design,suitable for big dia. cables.
Colors:black
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Page number:B5

 

 

Item No.

Length L

Width W

Bundle diameter E

Tensile Strength
Black/100PCS
mm
inch
mm
inch
mm
inch
kgs
lbs
G230EHDUV
230
9.06
12.6
0.5
50
1.97
114
250
G290EHDUV
290
11.42
12.6
0.5
76
2.99
114
250
G380EHDUV
380
14.96
12.6
0.5
106
4.17
114
250
G480EHDUV
480
18.90
12.6
0.5
120
4.72
114
250
G580EHDUV
580
22.83
12.6
0.5
152
5.98
114
250
G730EHDUV
730
28.74
12.6
0.5
204
8.03
114
250
G880EHDUV
880
34.64
12.6
0.5
248
9.76
114
250
G1030EHDUV
1030
40.55
12.6
0.5
295
11.61
114
250

 

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/rccn-guv-uv-extra-heavy-duty-tie/feed/ 0
RCCN GCS Cold Stabilized Cable Tie http://www.wiring-ducts.com/rccn-gcs-cold-stabilized-cable-tie/ http://www.wiring-ducts.com/rccn-gcs-cold-stabilized-cable-tie/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:15:47 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=1483


 

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlation
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:black
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Note:100PCS/bag or 1000PCS/bag
Page number:B6
Item No. Item No. Length Width Bundle diameter E
 
Tensile Strength
Black/1000pcs Black/100pcs mm mm mm kg(lbs)
G80MB-CS/K G80MB-CS 80 2.4 15 8.0(18)
G100MB-CS/K G100MB-CS 100 2.5 22 8.1(18)
G120MB-CS/K G120MB-CS 120 2.5 30 8.1(18)
G140MB-CS/K G140MB-CS 140 2.5 33 8.1(18)
G150MB-CS/K G150MB-CS 150 2.5 35 8.1(18)
G160MB-CS/K G160MB-CS 160 2.5 38 8.1(18)
G120IB-CS/K G120IB-CS 120 3.6 30 18.2(40)
G150IB-CS/K G150IB-CS 150 3.6 35 18.2(40)
G180IB-CS/K G180IB-CS 180 3.6 44 18.2(40)
G200IB-CS/K G200IB-CS 200 3.6 52 18.2(40)
G215IB-CS/K G215IB-CS 215 3.6 56 18.2(40)
G250IB-CS/K G250IB-CS 250 3.60 65 18.2(40)
G300IB-CS/K G300IB-CS 300 3.6 76 18.2(40)
G370IB-CS/K G370IB-CS 370 3.6 102 18.2(40)
G190STB-CS/K G190STB-CS 190 4.8 46 22.2(50)
G200STB-CS/K G200STB-CS 200 4.8 50 22.2(50)
G250STB-CS/K G250STB-CS 250 4.8 60 22.2(50)
G300STB-CS/K G300STB-CS 300 4.8 76 22.2(50)
 G370STB-CS/K G370STB-CS 370 4.8 102 22.2(50)
 G390STB-CS/K G390STB-CS 390 4.8 105 22.2(50)
  G430STB-CS 430 4.8 110 22.2(50)
  G450STB-CS 450 4.8 116 22.2(50)
  G530STB-CS 530 4.8 140 22.2(50)
  G550STB-CS 550 4.8 145 22.2(50)
  G635STB-CS 635 4.8 190 22.2(50)
  G685STB-CS 685 4.8 205 22.2(50)
  G150HDB-CS 150 7.6 33 54.4(120)
  G200HDB-CS 200 7.6 50 54.4(120)
  G250HDB-CS 250 7.6 65 54.4(120)
  G300HDB-CS 300 7.6 76 54.4(120)
  G370HDB-CS 370 7.6 102 54.4(120)
  G430HDSB-CS 430 7.6 125 54.4(120)
  G450HDSB-CS 450 7.6 132 54.4(120)
  G530HDSB-CS 530 7.6 140 54.4(120)
  G610HDSB-CS 610 7.6 180 54.4(120)
  G430HDB-CS 430 9.0 110 79.4(175)
  G450HDB-CS 450 9.0 120 79.4(175)
  G530HDB-CS 530 9.0 140 79.4(175)
  G610HDB-CS 610 9.0 187 79.4(175)
  G710HDB-CS 710 9.0 190 79.4(175)
  G780HDB-CS 780 9.0 228 79.4(175)
  G830HDB-CS 830 9.0 239 79.4(175)
  G920HDB-CS 920 9.0 263 79.4(175)

 

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/rccn-gcs-cold-stabilized-cable-tie/feed/ 0
RCCN GHS Heat Stabilized Cable Tie http://www.wiring-ducts.com/rccn-ghs-heat-stabilized-cable-tie/ http://www.wiring-ducts.com/rccn-ghs-heat-stabilized-cable-tie/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:14:14 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=1487


 

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlationMaterial:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlation
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:light yellow
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:light yellow
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Item No.  Length  L Width  W Max
Bundle Dia
 
Min.Loop
Tensile Strength
 
100 pcs/bag mm(inch) mm(inch) mm(inch) kg(lbs)
G80MB-HS 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.59) 8.0(17-5/8)
G90MB-HS 90(3.54) 2.4(0.09) 16(0.63) 8.0(17-5/8)
G100MB-HS 100(4) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
G120MB-HS 120(4.72) 2.5(0.10)) 30(1.18) 8.1(18)
G140MB-HS 140(5.51) 2.5(0.10) 33(1.30) 8.1(18)
G150MB-HS 150(5.9) 2.5(0.10) 35(1.38) 8.1(18)
G160MB-HS 160(6.3) 2.5(0.10) 40(1.57) 8.1(18)
G200MB-HS 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
G250MB-HS 250(9.84) 2.8(0.11) 65(2.56) 14(31)
G300MB-HS 300(11.81) 2.8(0.11) 76(2.99) 14(31)
G120IB-HS 121(4.76) 3.6(0.14) 30(1.18) 18.2(40)
G140IB-HS 140(5.51) 3.6(0.14) 33(1.30) 18.2(40)
G150IB-HS 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
G180IB-HS 180(7.09) 3.6(0.14) 44(1.73) 18.2(40)
G200IB-HS 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
G215IB-HS 215(8.46) 3.6(0.14)) 56(2.09) 18.2(40)
G250IB-HS 250(9.84) 3.60(.14) 65(2.56) 18.2(40)
G300IB-HS 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99 18.2(40)
G370IB-HS 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
G120STB-HS 120(4.72) 4.8(0.19) 24(0.94) 22.2(50)
G150STB-HS 150(5.91) 4.8(0.19) 35(1.38) 22.2(50)
G160STB-HS 160(6.30) 4.8(0.19) 38(1.50) 22.2(50)
G190STB-HS 188(7.40) 4.8(0.19) 46(1.81) 22.2(50)
G200STB-HS 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
G215STB-HS 215(8.46) 4.8(0.19) 53(2.09) 22.2(50)
G250STB-HS 250(9.84) 4.8(0.19) 60(2.76) 22.2(50)
G280STB-HS 280(11.02) 4.8(0.19) 70(2.76) 22.2(50)
G300STB-HS 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
G370STB-HS 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
G390STB-HS 390(15.35) 4.8(0.19) 105(4.13) 22.2(50)
G430STB-HS 430(16.93) 4.8(0.19) 110(4.33) 22.2(50)
G450STB-HS 450(17.72) 4.8(0.19) 116(4.57) 22.2(50)
G530STB-HS 530(20.87) 4.8(0.19) 140(5.51) 22.2(50)
G550STB-HS 550(21.65) 4.8(0.19) 145(5.71) 22.2(50)
G635STB-HS 635(25) 4.8(0.19) 190(7.48) 22.2(50)
G685STB-HS 685(26.97) 4.8(0.19) 205(8.07) 22.2(50)
G730STB-HS 735(28.94) 4.8(0.19) 224(8.82) 22.2(50)
G830STB-HS 830(32.68) 4.8(0.19) 254(10.00) 22.2(50)
G920STB-HS 920(36.42) 4.8(0.19) 263(10.35) 22.2(50)
G150HDB-HS 150(5.91) 7.6(0.30) 33(1.30) 54.4(120)
G200HDB-HS 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
G240HDB-HS 240(9.45) 7.6(0.30)) 63(2.48) 54.4(120)
G250HDB-HS 250(9.84) 7.6(0.30) 65(2.56) 54.4(120)
G300HDB-HS 300(11.02) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
G370HDB-HS 300(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
G430HDSB-HS 430(16.93) 9.0(0.35) 125(4.92) 54.4(120)
G450HDSB-HS 450(17.72) 7.6(0.30) 132(5.20) 54.4(120)
G530HDSB-HS 530(20.87) 7.6(0.30) 140(5.51) 54.4(120)
G610HDSB-HS 610(24.02) 7.6(0.30) 180(7.07) 54.4(120)
G430HDB-HS 430(16.93) 9.0(.35) 110(4.33) 79.4(175)
G450HDB-HS 450(17.72) 9.0(.35) 120(4.72) 79.4(175)
G530HDB-HS 530(20.71) 9.0(.35) 140(5.51) 79.4(175)
G610HDB-HS 610(24.02) 9.0(.35) 187(7.00) 79.4(175)
G710HDB-HS 710(27.95) 9.0(.35) 190(7.48) 79.4(175)
G780HDB-HS 775(30.51) 9.0(.35) 228(8.98) 79.4(175)
G830HDB-HS 812(31.97) 9.0(.35) 239(9.41) 79.4(175)
G920HDB-HS 912(35.91) 9.0(.35) 263(10.35) 79.4(175)
G1020HDB-HS 1020(40.16) 9.0(.35) 295(11.61) 79.4(175)
G1070HDB-HS 1070(42) 9.0(.35) 320(12.60) 79.4(175)
G1220HDB-HS 1220(48) 9.0(.35) 365(14.37) 79.4(175)
G1530HDB-HS 1530(60.23) 9.0(.35) 460(18.15) 79.4(175) 

 

 

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/rccn-ghs-heat-stabilized-cable-tie/feed/ 0
RCCN GV0 V0 Flameproof Cable Tie http://www.wiring-ducts.com/rccn-gv0-v0-flameproof-cable-tie/ http://www.wiring-ducts.com/rccn-gv0-v0-flameproof-cable-tie/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:13:02 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=1489


 

材 质:采用UL合格认证之进口防火尼龙66(NYLON66)制成,
防火等级:94V-0.
特 点:无锋利部位;备有让指头握紧的末端;扎带末端设计成易入式;
颜 色:标准品乳白色,另备黑色.
特 性:品质优良,捆扎后静态-40℃耐热至85℃不易断裂松开.
使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.
说明:包装有100PCS或1000PCS
Page number:B8
NATURAL   NATURAL BLACK BLACK Length
mm
width
mm
Max
Bundle Dia
mm
Min.Loop
Tensile Strength
kg(lbs)
1000pcs 100pcs 1000pcs 100pcs
G80MV0/K   G80MV0 G80MBV0/K G80MBV0 80 2.4 15 8.0(18)
G100MV0/K G100MV0 G100MBV0/K G100MBV0 100 2.5 22 8.1(18)
G120MV0/K   G120MV0 G120MBV0/K G120MBV0 120 2.5 30 8.1(18)
G140MV0/K G140MV0 G140MBV0/K G140MBV0 140 2.5 33 8.1(18)
G150MV0/K G150MV0 G150MBV0/K G150MBV0 150 2.5 35 8.1(18)
G160MV0/K G160MV0 G160MBV0/K G160MBV0 160 2.5 38 8.1(18)
G120IV0/K G120IV0 G120IBV0/K G120IBV0 120 3.6 30 18.2(40)
G150IV0/K G150IV0 G150IBV0/K G150IBV0 150 3.6 35 18.2(40)
G180IV0/K  G180IV0 G180IBV0/K G180IBV0 180 3.6 44 18.2(40)
G200IV0/K G200IV0 G200IBV0/K G200IBV0 200 3.6 52 18.2(40)
G215IV0/K G215IV0 G215IBV0/K G215IBV0 215 3.6 56 18.2(40)
G250IV0/K   G250IV0 G250IBV0/K G250IBV0 250 3.60 65 18.2(40)
G300IV0/K G300IV0 G300IBV0/K G300IBV0 300 3.6 76 18.2(40)
G370IV0/K G370IV0 G370IBV0/K G370IBV0 370 3.6 102 18.2(40)
G190STV0/K   G190STV0 G190STBV0/K G190STBV0 190 4.8 46 22.2(50)
G200STV0/K G200STV0 G200STBV0/K G200STBV0 200 4.8 50 22.2(50)
G250STV0/K G250STV0 G250STBV0/K G250STBV0 250 4.8 60 22.2(50)
G300STV0/K   G300STV0 G300STBV0/K G300STBV0 300 4.8 76 22.2(50)
G370STV0/K G370STV0  G370STBV0/K G370STBV0 370 4.8 102 22.2(50)
G390STV0/K G390STV0  G390STBV0/K G390STBV0 390 4.8 105 22.2(50)
  G430STV0   G430STBV0 430 4.8 110 22.2(50)
  G450STV0   G450STBV0 450 4.8 116 22.2(50)
  G530STV0   G530STBV0 530 4.8 140 22.2(50)
  G550STV0   G550STBV0 550 4.8 145 22.2(50)
  G635STV0   G635STBV0 635 4.8 190 22.2(50)
  G685STV0   G685STBV0 685 4.8 205 22.2(50)
   G150HDV0   G150HDBV0 150 7.6 33 54.4(120)
  G200HDV0   G200HDBV0 200 7.6 50 54.4(120)
  G250HDV0   G250HDBV0 250 7.6 65 54.4(120)
  G300HDV0   G300HDBV0 300 7.6 76 54.4(120)
  G370HDV0   G370HDBV0 370 7.6 102 54.4(120)
  G430HDSV0   G430HDSBV0 430 7.6 125 54.4(120)
  G450HDSV0   G450HDSBV0 450 7.6 132 54.4(120)
  G530HDSV0   G530HDSBV0 530 7.6 140 54.4(120)
  G610HDSV0   G610HDSBV0 610 7.6 180 54.4(120)
  G430HDV0   G430HDBV0 430 9.0 110 79.4(175)
  G450HDV0   G450HDBV0 450 9.0 120 79.4(175)
  G530HDV0   G530HDBV0 530 9.0 140 79.4(175)
  G610HDV0   G610HDBV0 610 9.0 187 79.4(175)
  G710HDV0   G710HDBV0 710 9.0 190 79.4(175)
  G780HDV0   G780HDBV0 780 9.0 228 79.4(175)
  G830HDV0   G830HDBV0 830 9.0 239 79.4(175)
  G920HDV0   G920HDBV0 920 9.0 263 79.4(175)

 

 

]]>
http://www.wiring-ducts.com/rccn-gv0-v0-flameproof-cable-tie/feed/ 0
RCCN Color Cable Tie http://www.wiring-ducts.com/rccn-color-cable-tie/ http://www.wiring-ducts.com/rccn-color-cable-tie/#comments Fri, 07 Sep 2012 07:12:28 +0000 admin http://www.wiring-ducts.com/?p=1501


 

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlation
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:white,black,red,yellow,blue,green,brown,opal,violet,gray
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Page number:B9

 

Red  Yellow  Blue Green Length 
L
Width
W
Bundle diameter 
mm
Tensile Strength
kgs
G80MR G80MY G80ME G80MG 80 2.4 15 8.0
G100MR G100MY G100ME G100MG 100 2.5 22 8.1
G120MR G120MY G120ME G120MG 120 2.5 30 8.1
G160MR G160MY G160ME G160MG 160 2.5 38 8.1
