RCCN >> product >> RCCN GHS Heat Stabilized Cable Tie

RCCN GHS Heat Stabilized Cable Tie


 

Material:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlationMaterial:Nylon 66,fireproof 94V-2,good insutlation
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:light yellow
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Features:convenient design,no sharp position to hurt hands
Colors:light yellow
Certificates:UL:E306674,CE,RoHS,REACH.
Item No.  Length  L Width  W Max
Bundle Dia
 
Min.Loop
Tensile Strength
 
100 pcs/bag mm(inch) mm(inch) mm(inch) kg(lbs)
G80MB-HS 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.59) 8.0(17-5/8)
G90MB-HS 90(3.54) 2.4(0.09) 16(0.63) 8.0(17-5/8)
G100MB-HS 100(4) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
G120MB-HS 120(4.72) 2.5(0.10)) 30(1.18) 8.1(18)
G140MB-HS 140(5.51) 2.5(0.10) 33(1.30) 8.1(18)
G150MB-HS 150(5.9) 2.5(0.10) 35(1.38) 8.1(18)
G160MB-HS 160(6.3) 2.5(0.10) 40(1.57) 8.1(18)
G200MB-HS 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
G250MB-HS 250(9.84) 2.8(0.11) 65(2.56) 14(31)
G300MB-HS 300(11.81) 2.8(0.11) 76(2.99) 14(31)
G120IB-HS 121(4.76) 3.6(0.14) 30(1.18) 18.2(40)
G140IB-HS 140(5.51) 3.6(0.14) 33(1.30) 18.2(40)
G150IB-HS 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
G180IB-HS 180(7.09) 3.6(0.14) 44(1.73) 18.2(40)
G200IB-HS 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
G215IB-HS 215(8.46) 3.6(0.14)) 56(2.09) 18.2(40)
G250IB-HS 250(9.84) 3.60(.14) 65(2.56) 18.2(40)
G300IB-HS 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99 18.2(40)
G370IB-HS 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
G120STB-HS 120(4.72) 4.8(0.19) 24(0.94) 22.2(50)
G150STB-HS 150(5.91) 4.8(0.19) 35(1.38) 22.2(50)
G160STB-HS 160(6.30) 4.8(0.19) 38(1.50) 22.2(50)
G190STB-HS 188(7.40) 4.8(0.19) 46(1.81) 22.2(50)
G200STB-HS 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
G215STB-HS 215(8.46) 4.8(0.19) 53(2.09) 22.2(50)
G250STB-HS 250(9.84) 4.8(0.19) 60(2.76) 22.2(50)
G280STB-HS 280(11.02) 4.8(0.19) 70(2.76) 22.2(50)
G300STB-HS 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
G370STB-HS 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
G390STB-HS 390(15.35) 4.8(0.19) 105(4.13) 22.2(50)
G430STB-HS 430(16.93) 4.8(0.19) 110(4.33) 22.2(50)
G450STB-HS 450(17.72) 4.8(0.19) 116(4.57) 22.2(50)
G530STB-HS 530(20.87) 4.8(0.19) 140(5.51) 22.2(50)
G550STB-HS 550(21.65) 4.8(0.19) 145(5.71) 22.2(50)
G635STB-HS 635(25) 4.8(0.19) 190(7.48) 22.2(50)
G685STB-HS 685(26.97) 4.8(0.19) 205(8.07) 22.2(50)
G730STB-HS 735(28.94) 4.8(0.19) 224(8.82) 22.2(50)
G830STB-HS 830(32.68) 4.8(0.19) 254(10.00) 22.2(50)
G920STB-HS 920(36.42) 4.8(0.19) 263(10.35) 22.2(50)
G150HDB-HS 150(5.91) 7.6(0.30) 33(1.30) 54.4(120)
G200HDB-HS 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
G240HDB-HS 240(9.45) 7.6(0.30)) 63(2.48) 54.4(120)
G250HDB-HS 250(9.84) 7.6(0.30) 65(2.56) 54.4(120)
G300HDB-HS 300(11.02) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
G370HDB-HS 300(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
G430HDSB-HS 430(16.93) 9.0(0.35) 125(4.92) 54.4(120)
G450HDSB-HS 450(17.72) 7.6(0.30) 132(5.20) 54.4(120)
G530HDSB-HS 530(20.87) 7.6(0.30) 140(5.51) 54.4(120)
G610HDSB-HS 610(24.02) 7.6(0.30) 180(7.07) 54.4(120)
G430HDB-HS 430(16.93) 9.0(.35) 110(4.33) 79.4(175)
G450HDB-HS 450(17.72) 9.0(.35) 120(4.72) 79.4(175)
G530HDB-HS 530(20.71) 9.0(.35) 140(5.51) 79.4(175)
G610HDB-HS 610(24.02) 9.0(.35) 187(7.00) 79.4(175)
G710HDB-HS 710(27.95) 9.0(.35) 190(7.48) 79.4(175)
G780HDB-HS 775(30.51) 9.0(.35) 228(8.98) 79.4(175)
G830HDB-HS 812(31.97) 9.0(.35) 239(9.41) 79.4(175)
G920HDB-HS 912(35.91) 9.0(.35) 263(10.35) 79.4(175)
G1020HDB-HS 1020(40.16) 9.0(.35) 295(11.61) 79.4(175)
G1070HDB-HS 1070(42) 9.0(.35) 320(12.60) 79.4(175)
G1220HDB-HS 1220(48) 9.0(.35) 365(14.37) 79.4(175)
G1530HDB-HS 1530(60.23) 9.0(.35) 460(18.15) 79.4(175) 

 

 

 

0