RCCN FB Insulated Bullet Terminals


![]() ![]() |
| Note:instal led by crimp tool YYT-1 |
Insulated square:0.5~1.5mm2(22~16) Max. cunrrent:lmax=10A
| Item No. | Thickness of material |
DIMENSION | Color | |||||
| bφ | F | Dφ | d | H | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FB 1.25-156 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 2.7 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | Red |
Insulated square:1.5~2.5mm2(16~14) Max. cunrrent:lmax=15A
| Item No. | Thickness of material |
DIMENSION | Color | |||||
| bφ | F | Dφ | d | H | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FB 2-156 | 0.4 | 4.0 | 16.0 | 2.7 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | Blue |
| FB 2-195 | 0.4 | 5.0 | 16.0 | 2.7 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | |
Insulated square:4~6mm2(12~10) Max. cunrrent:lmax=24A
| Item No. | Thickness of material |
DIMENSION | Color | |||||
| bφ | F | Dφ | d | H | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FB 5.5-195 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 4.5 | 3.4 | 14.0 | 25.0 | Yellow |

RCCN FA Insulated Bullet Sockets Terminals


![]() ![]() |
| Note:installed by crimp tool YYT-1 |
Insulated square:0.5~1.5mm2(22~16) Max. cunrrent:lmax=10A
| Item No. | Thickness of material |
DIMENSION | Color | |||||
| bφ | Bφ | Dφ | d | F | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FA 1.25-156 | 0.4 | 4.0 | 16.0 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 24.5 | Red |
Insulated square:1.5~2.5mm2(16~14) Max. cunrrent:lmax=15A
| Item No. | Thickness of material |
DIMENSION | Color | |||||
| bφ | Bφ | Dφ | d | F | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FA 2-156 | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 3.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | Blue |
| FA 2-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 3.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 | |
Insulated square:4~6mm2(12~10) Max. cunrrent:lmax=24A
| Item No. | Thickness of material |
DIMENSION | Color | |||||
| bφ | Bφ | Dφ | dφ | F | L | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| FA 5.5-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 4.5 | 3.4 | 14.0 | 29.5 | Yellow |

Tags: wire terminals



