RCCN DBN Chip-Shaped Naked Terminal

![]() ![]() |
|
Note:1.25-5.5 installed by tool of YYT-8, 8-145 by YYT-9 |
Insulated square:0.5~1.5mm2(AWG22~16) Max. cunrrent:lmax=19A
|
Item No. |
DIMENSION | ||||
| B | L | F | D | d | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| DBN 1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 3.4 | 1.7 |
| DBN 1.25-11 | 3.0 | 15.8 | 11.0 | ||
| DBN 1.25-14 | 3.0 | 18.8 | 14.0 | ||
| DBN 1.25-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 | ||
Insulated square:1.5~2.5mm2(AWG16~14) Max. cunrrent:lmax=27A
|
Item No. |
DIMENSION | ||||
| B | L | F | D | d | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| DBN 2-9 | 2.3 | 13.8 | 9.0 | 4.1 | 2.3 |
| DBN 2-18 | 2.3 | 22.8 | 18.0 | ||
Insulated square:4~6mm2(AWG12~10) Max. cunrrent:lmax=48A
|
Item No. |
DIMENSION | ||||
| B | L | F | D | d | |
| mm | mm | mm | mm | mm | |
| DBN 5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10.0 | 5.6 | 3.4 |
| DBN 5.5-14 | 4.5 | 21.0 | 14.0 | 5.6 | 3.4 |
| DBN 5.5-18 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | 5.6 | 3.4 |
| DBN8-14 | 5.0 | 22.5 | 14.0 | 7.2 | 4.5 |
| DBN14-16 | 6.0 | 30.6 | 16.0 | 9.0 | 6.5 |




